ماژول فشار Fluke 750

توضیحات
ماژول فشار Fluke 750 خانواده ای از ماژول های فشار را شامل می شود 750P , 750PA, 750PV, 750PD , 750R که هر کدام از این ماژول ها در رنج های مختلف هستند. ماژول های گیج فشار دارای یک فشار مناسب هستند و فشار را با توجه به فشار اتمسفر اندازه گیری می کنند. ماژول های فشار دیفرانسیل دو اتصالات فشار دارند و تفاوت بین فشار اعمال شده بر روی اتصالات بالا در مقابل اتصالات کم را اندازه می گیرند. مطابق با فایل جزییات می توانید ماژول فشار مورد نظر را در رنج مورد نیاز انتخاب کنید.مشخصات محصول
| برند | FLUKE |
|---|---|
| ضد انفجار | ------- |
| رنج فشار 750P00 | 0to 2.5 mbar |
| رنج فشار 750P01 | 0to 25 mbar |
| رنج فشار 750P22 | 0to 70 mbar |
| رنج فشار 750P23 | 0to 350 mbar |
| رنج فشار 750P04 | 0to 1 bar |
| رنج فشار 750P24 | 0to 1 bar |
| رنج فشار 750P05 | 0to 2 bar |
| رنج فشار 750P06 | 0to 7 bar |
| رنج فشار 750P27 | 0to 20 bar |
| رنج فشار 750P07 | 0to 35 bar |
| رنج فشار 750P08 | 0to 70 bar |
| رنج فشار 750P09 | 0to 100 bar |
| رنج فشار 750P2000 | 0to 140 bar |
| رنج فشار 750P29 | 0to 200 bar |
| رنج فشار 750P30 | 0to 340 bar |
| رنج فشار 750P31 | 0to 700 bar |
| رنج فشار 750PA3 | 0to 350 mbar |
| رنج فشار 750PA4 | 0to 1 bar |
| رنج فشار 750PA5 | 0to 2 bar |
| رنج فشار 750PA6 | 0to 7 bar |
| رنج فشار 750PA27 | 0to 20 bar |
| رنج فشار 750PA7 | 0to 35 bar |
| رنج فشار 750PA8 | 0to 70 bar |
| رنج فشار 750PA9 | 0to 100 bar |
| رنج فشار 750PV3 | 350 mbar- |
| رنج فشار 750PV4 | 1bar- |
| رنج فشار 750PD2 | 70to 70 mbar- |
| رنج فشار 750PD3 | 350to 350 mbar- |
| رنج فشار 750PD10 | 0.7to 0.7 mbar- |
| رنج فشار 750PD4 | 1to 1 bar- |
| رنج فشار 750PD5 | 1to 2 bar- |
| رنج فشار 750PD50 | 1to 3.5 bar- |
| رنج فشار 750PD6 | 1to 7 bar- |
| رنج فشار 750PD7 | 1to 14 bar- |
| رنج فشار 750PD27 | 1to 20 bar- |
| رنج فشار 750R04 | 0to 1 bar |
| رنج فشار 750R06 | 0to 7 bar |
| رنج فشار 750R27 | 0to 20 bar |
| رنج فشار 750R07 | 0to 35 bar |
| رنج فشار 750R08 | 0to 70 bar |
| رنج فشار 750R29 | 0to 200 bar |
| رنج فشار 750R30 | 0to 340 bar |
| رنج فشار 750R31 | 0to 700 bar |
| رنج فشار 750RD5 | 1to 2 bar- |
| رنج فشار 750RD6 | 0.8to 7 bar- |
| رنج فشار 750RD27 | 0.8to 20 bar- |
| رنج فشار 750P03 | 0to 350 mbar |
| رنج فشار 750P02 | 0to 70 mbar |
بهین فرآیندسازان پویا 

